区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7157.05 | 360.42 |
城南版块 | 非住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 13847.11 | 371.02 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 3 | 5190.61 | 293.53 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6458.23 | 260.12 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 2 | 6811.64 | 214.44 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 6922.74 | 273.66 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | 5171.68 | 157.62 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | / | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台