区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·和园公馆 | 5 | 5375.78 | 180.50 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 3 | 6687.34 | 244.79 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 2 | / | 215.87 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5503.51 | 247.66 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7246.67 | 244.03 |
城南版块 | 住宅 | 新城壹号 | 1 | 3600.00 | 144.87 |
城西版块 | 住宅 | 鸣森·学府名都 | 1 | 5100.00 | / |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 1 | 7349.00 | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台