区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 11 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 7 | 7119.66 | 941.03 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 7 | 7234.09 | 788.06 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 3 | / | 290.14 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 6761 | 341.14 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃别院 | 3 | 11934.08 | 478.30 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 3 | 5234.95 | 368.66 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·和园公馆 | 2 | / | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台