区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 8 | 6482.72 | 888.66 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 4 | 7290.8 | 485.41 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5643.24 | 274.49 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7294.68 | 250.23 |
老城区 | 住宅 | 阳光金第 | 2 | / | / |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5465.68 | 215.78 |
城东版块 | 住宅 | 江汉农机机电大市场 | 2 | / | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台