区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 13 | 6365.8 | 1473.94 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 5 | 7352.38 | 588.72 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 2 | 6624.79 | 243.68 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 1 | 5909.67 | 124.88 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 1 | 5089.02 | 123.01 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4866.76 | 125.34 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6919.91 | 123.99 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 1 | 5634.07 | 142.75 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台