区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 18 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 12 | 6406.11 | 1321.71 |
老城区 | 住宅 | 阳光金第 | 10 | 4000 | 598.09 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃满庭春MOMA | 3 | 5563.07 | 346.65 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7346.41 | 239.60 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7323.36 | 259.99 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃鸿昇现代城 | 1 | 5254.41 | / |
城西版块 | 住宅 | 万荣·锦绣江山 | 1 | 6025.48 | 157.00 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台