区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 7 | 6259.01 | 879.03 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 7 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7257.15 | 498.48 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 4 | / | / |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7252.27 | 337.71 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | / | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台