区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 12 | 6926.39 | 851.28 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 7 | 6388.16 | 856.30 |
城西版块 | 住宅 | 世纪雅园 | 5 | 2514.51 | 415.19 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7063.54 | 496.90 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃满庭春MOMA | 3 | 6342.83 | 281.98 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 3 | 7288.16 | 349.76 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7295.98 | 240.85 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7323.12 | 232.76 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台