区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 非住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 11 | 10711.1 | 1664.03 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 4 | 6499.46 | 478.74 |
城西版块 | 住宅 | 世纪雅园 | 4 | 1815.44 | 483.63 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 4 | 7151.17 | 472.52 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 2 | 5839.94 | 219.26 |
乡镇 | 住宅 | 三槐家园 | 1 | 1590.27 | / |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 1 | 6000.00 | / |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 7276.06 | 122.80 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台