区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 世纪雅园 | 8 | 1506.91 | 356.49 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 6 | 3900 | 765.48 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 6 | 8500 | 698.92 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7216.87 | 508.23 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | 5118.72 | 228.28 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 5527.01 | 254.53 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5696.93 | 285.50 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台