区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 9 | 6474.79 | 1013.61 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7160.94 | 635.40 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7348.5 | 367.69 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 3 | 5733.09 | 295.09 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 6950.29 | 233.76 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 5595.72 | 251.70 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5553.8 | 274.49 |
城东版块 | 住宅 | 江汉农机机电大市场 | 1 | 3812.78 | / |
本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!