区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 8 | 5656.77 | 908.33 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城|北苑 | 3 | 7289.44 | 338.63 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7002.55 | 243.34 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·和园公馆 | 1 | 5500.00 | 37.13 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 1 | 6461.59 | 109.16 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 5069.70 | 110.46 |
城西版块 | 住宅 | 沔阳·悦府 | 1 | 5309.66 | 115.45 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 1 | 5554.87 | 142.75 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台