区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5581.95 | 331.11 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5739.91 | 285.50 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6569.31 | 231.03 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7065.06 | 249.44 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 7034.04 | 124.67 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 7332.73 | / |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 1 | 7289.00 | 123.78 |
南城新区 | 住宅 | 名润居 | 1 | 4488.59 | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台