区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7127.52 | 533.63 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 4 | / | 465.79 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 4 | 6990.83 | 461.64 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 3 | 5264.19 | 356.38 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | / | / |
城西版块 | 住宅 | 万荣·锦绣江山 | 2 | / | 265.60 |
城西版块 | 住宅 | 鸿泰·善德华府 | 2 | 3941.77 | 275.39 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台