区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 14 | 6418.17 | 1628.35 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 5 | 5615.69 | 558.26 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 4 | 7055.34 | 433.16 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7179.47 | 177.49 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 5106.49 | 228.14 |
南城新区 | 住宅 | 毅腾花园 | 2 | 6629.84 | 239.21 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | / | / |
乡镇 | 住宅 | 格兰金园 | 1 | 2503.80 | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台