区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7276.61 | 219.10 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6026.56 | 218.60 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 2 | 5219.51 | 254.66 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 2 | 6571.07 | 222.53 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7433.52 | 219.68 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5761.29 | 215.73 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 6390.00 | / |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 1 | 14000.00 | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台