区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 18 | 6307.85 | 2072.79 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 7 | 7061.9 | 952.16 |
南城新区 | 住宅 | 名润居 | 2 | 4531.53 | 229.68 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 4720.6 | 277.50 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7309 | 247.02 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 5607.35 | 268.47 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃满庭春MOMA | 1 | 5367.00 | / |
南城新区 | 住宅 | 荣怀.及第世家 | 1 | 6198.40 | 130.48 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台