区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 15 | 6306.03 | 1752.53 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 12 | / | 1358.48 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5599.3 | 310.18 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7108.63 | 355.91 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 2 | 5185.26 | 237.36 |
乡镇 | 住宅 | 裕波雅苑 | 2 | 1511.53 | 225.63 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 6345.94 | 268.78 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | / | 260.20 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台