区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 16 | 6276.76 | 1901.20 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 9 | 5532.77 | 1035.27 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 5 | 6476.22 | 548.46 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7052.91 | 249.21 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6556.64 | 231.03 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5729.40 | / |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 7323.45 | 142.40 |
南城新区 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 5090 | 127.70 |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房管局)