区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 8 | 6942.75 | 914.66 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6324.84 | 219.14 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5541.31 | 219.10 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7248.85 | 218.95 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7355.01 | 266.08 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5632.32 | 236.66 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 5018.66 | 240.79 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 7304.29 | / |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房管局)