区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 12 | 6792.16 | 1340.18 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 9 | 5563.15 | 1059.93 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 9 | 6308.21 | 1086.42 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 6 | 7207.14 | 703.37 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 6 | 7143.57 | 781.29 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 4 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 7159.66 | 384.17 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5667.74 | / |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房管局)