区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 12 | 6910.86 | 1392.19 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 5 | 6318.35 | 592.34 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 4 | 7225.94 | 518.56 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 6961.80 | 560.63 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 3 | 5510.41 | 329.23 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 3 | 5332.22 | 376.52 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7099.21 | 339.89 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 3 | 6290.16 | 308.98 |
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房管局)