区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 4 | 6313.19 | 468.93 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 3 | 6104.61 | 327.15 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 3 | 6889.03 | 332.86 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7318.31 | 231.65 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7141.42 | 223.90 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7124.78 | 249.70 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 1 | 5783.23 | 200.58 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 1 | 5105.16 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw799)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!