区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 6 | 5938.05 | 1096.08 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 5 | 5679.97 | 614.30 |
南城新区 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 7272.19 | 313.59 |
城南版块 | 住宅 | 金台花园 | 3 | 6351.45 | 345.52 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5691.03 | 243.76 |
乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 2951.39 | / |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 7039.64 | / |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 7027.44 | 233.76 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw799)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!