区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5458.46 | 345.47 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 6864.59 | 341.14 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 2 | 6876.46 | 218.56 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7160.37 | 255.37 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6012.25 | 208.93 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6888.00 | 124.02 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 7433.52 | / |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 7426.09 | 142.74 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw799)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!