区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 10 | 5382.71 | 1149.70 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 6 | 6700.97 | 695.44 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 4 | 6349.46 | 438.75 |
南城新区 | 住宅 | 金科•御府 | 4 | 5655.95 | 436.89 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7282.19 | 242.48 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 6494.26 | 268.78 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5722.27 | 263.48 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 1 | 6000.00 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw799)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)