区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 5 | 7207.67 | 567.32 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 4 | / | 516.28 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 6892.01 | 506.94 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 6691.53 | 333.13 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 3 | 5311.53 | 344.91 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMΛ | 3 | 5211.74 | 356.38 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 3 | 6298.74 | 330.20 |
城西版块 | 住宅 | 万荣·锦绣江山 | 2 | / | 294.94 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw799)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!