区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 6558.30 | 411.18 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5432.88 | 200.17 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7254.88 | 222.21 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7263.71 | 214.35 |
城西版块 | 住宅 | 鸿泰·善德华府 | 1 | 5707.17 | 136.67 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 1 | 5188.25 | 110.36 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城 | / | 7329.00 | 94.55 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 1 | 5157.33 | 130.30 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw799)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)