区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 7099.47 | 168.87 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 1 | 6910.03 | 99.91 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5575.21 | 109.55 |
乡镇 | 住宅 | 裕波雅苑 | 1 | 1700.00 | 120.58 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 1 | 6989.00 | 82.94 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!