区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 7166.12 | 122.80 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 5410.11 | 114.97 |
城西版块 | 住宅 | 鸿泰·善德华府 | 1 | 5451.09 | 136.67 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 1 | 6365.50 | 194.80 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 6661.32 | / |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 1 | 4950.06 | 114.14 |
城西版块 | 住宅 | 祥生观澜府 | 1 | 4255.55 | 141.65 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 1 | 5510.00 | 244.70 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!