区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
老城区 | 住宅 | 康湾一品 | 3 | 6069.9 | 319.61 |
老城区 | 住宅 | 方圆荟●仙桃生活广场 | 2 | 6448.00 | / |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5685.06 | 285.50 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6214.81 | 217.71 |
城西版块 | 住宅 | 鸿泰小区 | 1 | 3496.25 | 138.72 |
南城新区 | 非住宅 | 蓝天新城 | 1 | 13371.73 | / |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 1 | 7067.25 | 110.09 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 5121.23 | 117.55 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!