区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 4 | 5604.69 | 461.81 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 7134.96 | 354.14 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 5967.24 | 334.37 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 2 | 4796.52 | 245.95 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 6951.45 | 264.92 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家D地块 | 1 | 5888.00 | 123.40 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家E地块 | 1 | 6867.30 | / |
老城区 | 住宅 | 方圆荟·仙桃生活广场 | 1 | 5369.62 | 122.92 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!