区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 27 | 5934.46 | 3184.08 |
乡镇 | 住宅 | 沁春苑 | 24 | 3610.42 | 1062.29 |
城东版块 | 住宅 | 君临天下 | 7 | 3602.68 | 502.82 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 5 | 5658.67 | 595.24 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 7309 | 381.16 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5455.61 | 205.72 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 6923.64 | 196.23 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7115.06 | 232.62 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!