区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 4 | 5766.05 | 478.17 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 3 | 5568.81 | 339.57 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 6703.65 | 199.48 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5654.96 | 235.78 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMΛ | 2 | 6086.87 | 263.06 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 6500.00 | / |
城东版块 | 非住宅 | 黄金商贸物流园 | 1 | 4252.12 | 160.12 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4825.37 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!