区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 5 | 5978.72 | 588.17 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 6837.09 | 315.03 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5845.72 | 285.50 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 7066.13 | 217.24 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMΛ | 2 | 5227.98 | 233.19 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 6460.00 | 98.48 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 6411.95 | 134.39 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 1 | 7196.12 | 94.55 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!