区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 7241.45 | 365.12 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5242.15 | 205.52 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMΛ | 2 | 5117.56 | 245.93 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 1 | 5298.68 | 124.03 |
南城新区 | 非住宅 | 新城华府 | 1 | 14000.00 | / |
乡镇 | 住宅 | 福莱名居 | 1 | 1627.20 | / |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 1 | 5503.85 | 137.54 |
老城区 | 非住宅 | 方圆荟·仙桃生活广场 | 1 | 10000.00 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!