区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
老城区 | 非住宅 | 方圆荟·仙桃生活广场 | 103 | 7681.15 | 3884.21 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMΛ | 3 | 5556.08 | 370.84 |
城西版块 | 住宅 | 绿地·香格里拉 | 2 | 6181.19 | 186.24 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 2 | 5547.55 | 224.60 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5725.43 | 224.99 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 1 | 5516.23 | 122.30 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 5124.00 | / |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 1 | 5810.30 | 131.74 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!