区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 2 | 6557.43 | 221.89 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 6897.79 | 234.66 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 6604.89 | 99.74 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5654.84 | 285.50 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5559.32 | 97.48 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5505.61 | 107.89 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 5481.49 | 114.02 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!