区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 4 | 3959.35 | 530.39 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 7309 | 219.04 |
乡镇 | 住宅 | 福莱名居 | 2 | 1668.21 | 226.59 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMΛ | 2 | 4625.34 | 232.43 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7393.95 | 209.93 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 5392.71 | / |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5828.93 | / |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 6880.57 | 117.33 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!