区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
老城区 | 住宅 | 方圆荟●仙桃生活广场 | 80 | 5334.8 | 3138.68 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 18 | 5165.93 | 1371.89 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 5 | 5403.23 | 752.21 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 4 | 6638.82 | 510.92 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5784.46 | 219.74 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 2 | 5097.98 | 195.96 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMΛ | 2 | 5570.56 | 234.49 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7313.52 | 219.68 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!