区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
老城区 | 非住宅 | 方圆荟●仙桃生活广场 | 80 | 7409.95 | 2836.80 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5599.16 | 345.18 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5767.54 | 238.75 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 2 | 6468.47 | 222.00 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMΛ | 2 | 4990.52 | 246.36 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 6548.45 | / |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 1 | 6500.00 | / |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 1 | 6000.00 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!