区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 5 | 7045.03 | 569.33 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 6232.45 | 368.15 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 2 | 6582.2 | 196.96 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5792.41 | 228.34 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 6752.51 | 127.36 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 1 | 6758.77 | 204.40 |
乡镇 | 住宅 | 尚品金园 | 1 | 3200.00 | 127.64 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 1 | 5125.09 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!