区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 4 | 6030.8 | 467.52 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5618.45 | 345.57 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7086.1 | 193.72 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 2 | 6312.19 | 222.00 |
城南板块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5640.31 | 247.56 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 6927.79 | 259.82 |
城南板块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 6974.67 | 243.17 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 1 | 4618.00 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!