区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 4 | 7083.93 | 436.15 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMΛ | 4 | 5044.52 | 467.84 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 6150.66 | 368.52 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5601.30 | 256.48 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6585.86 | 217.71 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 5436.20 | 114.97 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 1 | 5991.42 | 113.60 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5504.71 | 109.68 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw007)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)