区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 8 | 6121.25 | 902.54 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 6682.99 | 365.94 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | 5104.27 | 229.26 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 2 | 6347.66 | 221.91 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7349.09 | 221.70 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5998.52 | / |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 1 | 7060.57 | 117.33 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4953.47 | 130.01 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)