区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 5 | 6999.22 | 486.54 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 5 | 5321.03 | 509.30 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 4 | 6621.42 | 398.95 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 2 | 7127.2 | 236.16 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 6426.42 | 123.52 |
城西版块 | 非住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 1 | 7152.22 | / |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4874.39 | 133.35 |
城西版块 | 非住宅 | 湖北江汉平原农产品物流大市场 | 1 | 3996.37 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)