区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
老城区 | 非住宅 | 方圆荟●仙桃生活广场 | 27 | 2019.25 | 808.04 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 4 | 7003.41 | 472.08 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 4 | 4856.6 | 466.17 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | 4939.08 | 220.79 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 6411.19 | 234.31 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 2 | 5253.8 | 228.79 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 5278.4 | 258.11 |
老城区 | 住宅 | 中大学府 | 2 | 5502.28 | 230.16 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!