区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
老城区 | 非住宅 | 方圆荟●仙桃生活广场 | 52 | 2019.25 | 3006.03 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 7040.76 | 338.77 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5108.66 | 194.18 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5793.09 | 202.31 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 5993.63 | 268.78 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 2 | 5218.58 | 246.49 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 6918.09 | / |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 1 | 5588.73 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!