区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 3 | 7075.06 | 297.44 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 2 | 5421.44 | 214.15 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 1 | 5343.15 | / |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 6024.84 | 128.80 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5675.79 | 123.78 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 6310.01 | / |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 5118.38 | 143.60 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5129.26 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!