区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 2 | 6894.8 | 256.78 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 2 | 5049.66 | 240.49 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 2 | 5513.22 | 211.31 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 1 | 5765.53 | 124.88 |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 6385.00 | 123.52 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 6988.69 | / |
乡镇 | 住宅 | 尚品金园 | 1 | 3100.00 | 127.64 |
南城新区 | 住宅 | 名润居 | 1 | 4815.66 | / |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!